牌号、状态 | 牌号 | 状态 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6060、6063 | T5、T6、T66 | |||||||||||||||||||||
6005、6063A、6463、6463A | T5、T6 | |||||||||||||||||||||
6061 | T4、T6 | |||||||||||||||||||||
标准编号 | GB/T 5237.1-2017 | |||||||||||||||||||||
基材质量 | 基材用的铸锭质量应切合YS/T67的划定。 | |||||||||||||||||||||
尺寸允许误差 | 应切合GB/T 5237.1的划定 | |||||||||||||||||||||
力学性能 | 室温纵向拉伸试验要领按GB/T16865的划定举行;维氏硬度试验要领按GB/T4340.1的划定举行;韦氏硬度试验要领按YS/T420的划定举行。 | |||||||||||||||||||||
化学因素 | 化学因素应切合GB/T3190的划定。 | |||||||||||||||||||||
要求 | 1.基材外貌应整齐,不允许有裂纹、起皮、侵蚀和气泡等缺陷保存。 2.基材外貌上允许有稍微的压坑、碰伤、擦伤保存,其允许深度见表1;模具挤压痕的深度见表2.装饰面应在图样中注明,未注明时按非装饰面执行。 3.基材端头允许有因锯切爆发的局部变形,其纵向长度不应凌驾10mm。 表1 基材外貌缺陷允许深度
表2 模具挤压痕的允许深度
|
牌号、状态 | 牌号、状态应切合GB/T 5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准编号 | GB5237.2-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基材质量 | 基材质量应切合GB/T5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允许误差 | 尺寸误差(包括膜层在内)应切合GB/T5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
力学性能 | 力学性能应切合GB/T5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学因素 | 化学因素应切合GB/T5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氧化膜质量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量 | 型材外貌禁绝许有电购伤、膜层脱鑫等影响使用的缺陷和距型材端头80mm以内允许局部无膜 |
牌号、状态 | 牌号、状态应切合GB/T 5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准编号 | GB5237.3-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材质量 | 基材质量应切合GB/T5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允许误差 | 尺寸误差(含复合膜)应切合GB/T5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力学性能 | 力学性能应切合GB/T5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学因素 | 化学因素应切合GB/T5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合膜质量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量 | 涂漆前型材的外观质量应切合GB/T5237.2的有关划定。涂漆后的漆膜应匀称、整齐、禁绝许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂物、发粘和漆膜脱落等影响使用的缺陷。但在型材端头80mm规模内允许局部无膜 |
牌号、状态 | 牌号、状态应切合GB/T 5237.1的划定 |
---|---|
标准编号 | GB5237.4-2017 |
基材质量 | 基材质量应切合GB/T5237.1的划定 |
尺寸允许误差 | 型材去掉膜层后,尺寸误差应切合GB/T5237.1的划定。 |
力学性能 | 力学性能应切合GB/T5237.1的划定 |
化学因素 | 化学因素应切合GB/T5237.1的划定 |
要求 | 颜色和色差 涂层厚度 压痕硬度 附着性 耐攻击性 抗杯突性 抗弯曲性 耐滚水性 耐磨性 耐盐酸性 耐砂浆性 耐溶剂性 耐洗涤剂性 耐湿热性 耐盐雾性 经盐雾侵蚀试验后,划线两侧膜下单边渗透侵蚀宽度不凌驾4mm,划线两侧4mm以外部分的膜层应无起泡、脱落或其他显着转变。 外观质量 |
牌号、状态 | 牌号、状态应切合GB/T 5237.1的划定 |
---|---|
标准编号 | GB5237.5-2017 |
基材质量 | 基材质量应切合GB/T5237.1的划定 |
尺寸允许误差 | 型材去掉膜层后,尺寸误差应切合GB/T5237.1的划定。 |
力学性能 | 力学性能应切合GB/T5237.1的划定 |
化学因素 | 化学因素应切合GB/T5237.1的划定 |
要求 | 颜色和色差 涂层厚度 三涂层:平均膜厚≥40μm,局部膜厚≥34μm 四涂层:平均膜厚≥65μm,局部膜厚≥55μm 压痕硬度 附着性 耐攻击性 耐滚水性 耐磨性 耐盐酸性 耐硝酸性 耐砂浆性 耐溶剂性 耐洗涤剂性 耐湿热性 耐盐雾性 外观质量 |
牌号、状态 | 牌号、状态应切合GB/T 5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准编号 | GB5237.6-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材质量 | 型材质量应切合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允许误差 | 隔热型材尺寸(除隔热质料壁厚及空腔尺寸外)误差应切合GB/T 5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力学性能 | 力学性能应切合GB/T 5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学因素 | 化学因素应切合GB/T5237.1的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | 铝合金膜层性能应切合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中响应的划定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔热型材复合性能 | 隔热型材传热系数
穿条型材
浇注型材
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量 | 1.铝合金型材外貌质量应切合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中响应的划定; 2.穿条型材复合部位的铝合金型材膜层允许有稍微裂纹,但不允许铝基材有裂纹; 3.浇注型材的隔热质料外貌应平滑、色泽匀称,金属毗连桥切口处应规则、平整; |